2026-11-15 財經新聞脈絡與熱度
新聞熱度排行 Top 20
| 名次 | 公司 | 市場 | 產業 | 提及篇數 | 本站專題 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 ↗ | TWSE | 半導體業 | 2 | 本站專題(3) |
| 2 | 8299 群聯 ↗ | TPEx | 半導體業 | 2 | — |
| 3 | 2204 中華 ↗ | TWSE | 汽車工業 | 1 | — |
| 4 | 2337 旺宏 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
| 5 | 2344 華邦電 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
| 6 | 2357 華碩 ↗ | TWSE | 電腦及週邊設備業 | 1 | 本站專題(1) |
| 7 | 2376 技嘉 ↗ | TWSE | 電腦及週邊設備業 | 1 | — |
| 8 | 2408 南亞科 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
| 9 | 2412 中華電 ↗ | TWSE | 通信網路業 | 1 | — |
| 10 | 2451 創見 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
| 11 | 2454 聯發科 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | 本站專題(1) |
| 12 | 3044 健鼎 ↗ | TWSE | 電子零組件業 | 1 | — |
| 13 | 3260 威剛 ↗ | TPEx | 半導體業 | 1 | — |
| 14 | 6526 達發 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
| 15 | 8271 宇瞻 ↗ | TWSE | 半導體業 | 1 | — |
當日新聞列表(共 7 則)
資料出處與免責聲明
新聞版權屬各原始媒體,本站僅提供標題、來源、時間與外部連結。 本頁內容僅為公開資訊整理,不構成任何投資建議或買賣推薦。 完整免責聲明